|
|
| Ονομασία μάρκας: | FUTURE |
| Αριθμός μοντέλου: | 65 χιλιοστά |
| Τροποποιημένο: | 50000 ΤΕΜ |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | Χαρτοκιβώτιο |
| Όροι πληρωμής: | T/t, d/p, d/a, l/c |
| Στοιχείο | Προδιαγραφή |
|---|---|
| Όνομα Προϊόντος | Βαλβίδα Αερίου Βουτανίου Αεροζόλ για Λευκοσιδηρό Δοχείο Αεροζόλ |
| Κατάλληλο Δοχείο | Λευκοσιδηρό δοχείο αεροζόλ / φιαλίδιο αερίου βουτανίου |
| Μέσο | Καθαρό βουτάνιο, μεικτό αέριο βουτανίου-προπανίου |
| Μέγεθος Πρεσαρίσματος | Τυπικό μέγεθος τοποθέτησης βαλβίδας αεροζόλ (δυνατότητα προσαρμογής) |
| Πίεση Λειτουργίας | 0,8‑1,2 MPa |
| Πίεση Δοκιμής Διάρρηξης | ≥2,5 MPa |
| Θερμοκρασία Λειτουργίας | -20℃ ~ +55℃ |
| Προαιρετικά Εξαρτήματα | Πλαστικό καπάκι (διατίθεται κόκκινο / άλλα χρώματα) |
| Μέθοδος Συναρμολόγησης | Αυτόματο πρεσάρισμα σε λευκοσιδηρό δοχείο αεροζόλ |
| Εφαρμογή | Φορητή εστία αερίου, φιαλίδιο αερίου βουτανίου για κάμπινγκ |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| Ονομασία μάρκας: | FUTURE |
| Αριθμός μοντέλου: | 65 χιλιοστά |
| Τροποποιημένο: | 50000 ΤΕΜ |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | Χαρτοκιβώτιο |
| Όροι πληρωμής: | T/t, d/p, d/a, l/c |
| Στοιχείο | Προδιαγραφή |
|---|---|
| Όνομα Προϊόντος | Βαλβίδα Αερίου Βουτανίου Αεροζόλ για Λευκοσιδηρό Δοχείο Αεροζόλ |
| Κατάλληλο Δοχείο | Λευκοσιδηρό δοχείο αεροζόλ / φιαλίδιο αερίου βουτανίου |
| Μέσο | Καθαρό βουτάνιο, μεικτό αέριο βουτανίου-προπανίου |
| Μέγεθος Πρεσαρίσματος | Τυπικό μέγεθος τοποθέτησης βαλβίδας αεροζόλ (δυνατότητα προσαρμογής) |
| Πίεση Λειτουργίας | 0,8‑1,2 MPa |
| Πίεση Δοκιμής Διάρρηξης | ≥2,5 MPa |
| Θερμοκρασία Λειτουργίας | -20℃ ~ +55℃ |
| Προαιρετικά Εξαρτήματα | Πλαστικό καπάκι (διατίθεται κόκκινο / άλλα χρώματα) |
| Μέθοδος Συναρμολόγησης | Αυτόματο πρεσάρισμα σε λευκοσιδηρό δοχείο αεροζόλ |
| Εφαρμογή | Φορητή εστία αερίου, φιαλίδιο αερίου βουτανίου για κάμπινγκ |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()